序号 | 代码 | 省市 | 2020年高考 | 2021年高考 | 2022年高考 | 人数排名 | 2021年试卷 | 2022年试卷 |
25 | 51 | 四川 | 67.01 | 69.8 | 77 | 4 | 全国3卷 | 全国甲卷(原全国Ⅲ卷不变)由教育部考试中心统一命题 |
29 | 45 | 广西 | 50.71 | 46 | 61 | 7 | 全国3卷 | 全国甲卷(原全国Ⅲ卷不变)由教育部考试中心统一命题 |
12 | 52 | 贵州 | 47.06 | 44.17 | 47.8 | 10 | 全国3卷 | 全国甲卷(原全国Ⅲ卷不变)由教育部考试中心统一命题 |
24 | 53 | 云南 | 34.37 | 35.8 | 38.83 | 13 | 全国3卷 | 全国甲卷(原全国Ⅲ卷不变)由教育部考试中心统一命题 |
23 | 54 | 西藏 | 2.55 | 2.6 | 3.2 | 31 | 全国3卷 | 全国甲卷(原全国Ⅲ卷不变)由教育部考试中心统一命题 |
30 | 41 | 河南 | 115.8 | 125 | 125 | 1 | 全国1卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
13 | 34 | 安徽 | 52.38 | 54.25 | 60.1 | 8 | 全国1卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
27 | 36 | 江西 | 46.19 | 49.3 | 49.42 | 9 | 全国1卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
28 | 14 | 山西 | 32.57 | 31.57 | 33.7 | 15 | 全国1卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
11 | 61 | 陕西 | 37.5 | 32.6 | 32.3 | 16 | 全国2卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
8 | 62 | 甘肃 | 26.31 | 24.59 | 24.32 | 18 | 全国2卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
17 | 65 | 新疆 | 20.74 | 16.61 | 21.85 | 19 | 全国2卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
14 | 15 | 内蒙古 | 19.79 | 19.8 | 18.5 | 21 | 全国2卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
16 | 23 | 黑龙江 | 21.1 | 21 | 18.29 | 23 | 全国2卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
18 | 22 | 吉林 | 15 | 16 | 12.5 | 24 | 全国2卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
4 | 64 | 宁夏 | 6.03 | 7.1 | 6.56 | 25 | 全国2卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
9 | 63 | 青海 | 5.72 | 4.4 | 4.84 | 30 | 全国2卷 | 全国乙卷(全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷合并后) |
26 | 37 | 山东 | 78.2 | 79.5 | 79.5 | 2 | 3+3模式 | 新高考Ⅰ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
22 | 44 | 广东 | 77.97 | 78.3 | 78 | 3 | 新高考3+1+2 | 新高考Ⅰ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
10 | 13 | 河北 | 62.5 | 63.4 | 75.32 | 5 | 新高考3+1+2 | 新高考Ⅰ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
21 | 43 | 湖南 | 53.7 | 56.84 | 65.5 | 6 | 新高考3+1+2 | 新高考Ⅰ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
7 | 42 | 湖北 | 37.43 | 39.38 | 46 | 11 | 新高考3+1+2 | 新高考Ⅰ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
19 | 32 | 江苏 | 34.89 | 33.9 | 40.6 | 12 | 新高考3+1+2 | 新高考Ⅰ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
5 | 35 | 福建 | 20.26 | 20.78 | 21.8 | 20 | 新高考3+1+2 | 新高考Ⅰ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
6 | 21 | 辽宁 | 22.52 | 24.4 | 24.5 | 17 | 新高考3+1+2 | 新高考Ⅱ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
20 | 50 | 重庆 | 24.75 | 24.75 | 18.4 | 22 | 新高考3+1+2 | 新高考Ⅱ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
31 | 46 | 海南 | 5.7 | 6 | 6.38 | 26 | 3+3模式 | 新高考Ⅱ卷(教育部命语数外,另6门各省自命) |
15 | 33 | 浙江 | 30.6 | 31.5 | 36 | 14 | 3+3模式 | 自主命题 |
2 | 12 | 天津 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 27 | 3+3模式 | 自主命题 |
1 | 11 | 北京 | 4.92 | 4.8 | 5.4 | 28 | 3+3模式 | 自主命题 |
3 | 31 | 上海 | 5 | 7 | 5 | 29 | 3+3模式 | 自主命题 |
【网络收集】20-22各省高考人数及21-22高考试卷统计
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:万道一,Wonder One » 【网络收集】20-22各省高考人数及21-22高考试卷统计

莫要搞事情哦
你喜欢的人刚好也未喜欢你
张学友刘德华邓紫琪已关注