排名 | 省份 | 人口(万) | 面积(平方公里) | 2023年GDP(亿元) | 2022年GDP(亿元) | 特色产业 | 未来趋势 | 风土人情 | 支柱产业 | 投融资方向 |
1 | 广东省 | 12684 | 179800 | 135000 | 129110 | 制造业、电子信息 | 高新技术产业发展,全球制造业中心 | 粤菜、粤剧、龙舟文化 | 制造业、电子信息 | 高新技术、绿色能源 |
2 | 山东省 | 10152 | 157100 | 87000 | 82580 | 制造业、农业 | 新兴产业发展,农业现代化 | 鲁菜、孔子文化、民俗节庆 | 制造业、农业 | 高端制造、现代农业 |
3 | 河南省 | 9943 | 167000 | 65000 | 63000 | 农业、制造业 | 产业转型升级,中原城市群建设 | 豫菜、豫剧、少林文化 | 农业、制造业 | 城市建设、科技创新 |
4 | 四川省 | 8367 | 486000 | 59000 | 56788 | 农业、旅游业 | 成渝双城经济圈建设,数字经济 | 川菜、川剧、茶文化 | 农业、制造业 | 数字经济、生态旅游 |
5 | 江苏省 | 8070 | 107200 | 120000 | 117156 | 制造业、服务业 | 高新技术产业发展,区域一体化 | 苏菜、昆曲、园林文化 | 制造业、服务业 | 高新技术、区域合作 |
6 | 河北省 | 7494 | 187700 | 42000 | 40500 | 钢铁、农业 | 京津冀协同发展,产业升级 | 冀菜、皮影戏、杂技 | 钢铁、制造业 | 产业升级、环保治理 |
7 | 湖南省 | 6644 | 211800 | 49000 | 48482 | 农业、制造业 | 长株潭城市群发展,制造业升级 | 湘菜、湘剧、花鼓戏 | 制造业、农业 | 新能源、科技创新 |
8 | 安徽省 | 6330 | 139600 | 45000 | 43780 | 制造业、农业 | 长三角一体化发展,科技创新 | 徽菜、黄梅戏、徽派建筑 | 制造业、农业 | 高新技术、基础设施 |
9 | 湖北省 | 5917 | 185900 | 52000 | 50200 | 制造业、农业 | 长江经济带发展,高新技术产业 | 鄂菜、楚剧、知音文化 | 制造业、服务业 | 高新技术、金融服务 |
10 | 浙江省 | 5778 | 105500 | 85000 | 80570 | 制造业、电子商务 | 数字经济,民营经济活跃 | 浙菜、越剧、江南水乡 | 制造业、服务业 | 数字经济、民营经济 |
11 | 广西 | 5013 | 237600 | 28000 | 27000 | 农业、旅游业 | 北部湾经济区发展,特色农业 | 桂菜、壮族文化、山歌 | 农业、旅游业 | 生态旅游、特色农业 |
12 | 云南省 | 4890 | 394000 | 31000 | 30125 | 农业、旅游业 | 大健康产业,生态旅游 | 滇菜、少数民族文化、茶马古道 | 农业、旅游业 | 大健康、生态保护 |
13 | 江西省 | 4648 | 166900 | 30000 | 28995 | 制造业、农业 | 生态文明建设,新兴产业发展 | 赣菜、景德镇陶瓷文化、红色旅游 | 制造业、农业 | 新兴产业、生态文明 |
14 | 辽宁省 | 4259 | 148000 | 31000 | 30015 | 制造业、重工业 | 老工业基地振兴,产业升级 | 辽菜、二人转、满族文化 | 制造业、重工业 | 产业升级、基础设施 |
15 | 福建省 | 4131 | 121400 | 48000 | 45597 | 制造业、电子信息 | 海峡两岸经济合作,数字经济 | 闽菜、闽剧、妈祖文化 | 制造业、服务业 | 数字经济、两岸合作 |
16 | 陕西省 | 3941 | 205800 | 30000 | 29568 | 能源、制造业 | 一带一路建设,高新技术产业 | 陕菜、秦腔、古都文化 | 能源、制造业 | 一带一路、科技创新 |
17 | 黑龙江省 | 3773 | 473000 | 19000 | 18000 | 农业、重工业 | 农业现代化,冰雪经济 | 东北菜、二人转、冰雪文化 | 农业、制造业 | 冰雪旅游、现代农业 |
18 | 贵州省 | 3761 | 176000 | 21000 | 20000 | 农业、旅游业 | 大数据产业,生态旅游 | 黔菜、苗族文化、酒文化 | 大数据、农业 | 大数据、生态旅游 |
19 | 山西省 | 3718 | 156700 | 24000 | 23050 | 能源、制造业 | 能源转型,文化旅游业 | 晋菜、晋剧、古建筑文化 | 能源、制造业 | 能源转型、文化旅游 |
20 | 内蒙古 | 2417 | 1E+06 | 21000 | 20000 | 畜牧业、能源 | 绿色产业发展,清洁能源 | 蒙古族饮食、草原文化、那达慕大会 | 畜牧业、能源 | 清洁能源、绿色产业 |
21 | 新疆 | 2580 | 2E+06 | 17000 | 16000 | 能源、农业 | 丝绸之路经济带建设,特色农业 | 新疆菜、维吾尔族文化、歌舞 | 能源、农业 | 丝绸之路、特色农业 |
22 | 重庆市 | 3205 | 82400 | 31000 | 29595 | 制造业、服务业 | 成渝双城经济圈建设,高新技术 | 渝菜、川剧、火锅文化 | 制造业、服务业 | 高新技术、区域合作 |
23 | 上海市 | 2487 | 6340 | 46000 | 44500 | 金融、贸易 | 国际金融中心,服务经济 | 本帮菜、海派文化、国际化都市 | 金融、贸易 | 金融科技、服务经济 |
24 | 北京市 | 2170 | 16410 | 45000 | 43700 | 金融、科技 | 国家中心城市,科技创新 | 京菜、京剧、皇城文化 | 金融、科技 | 科技创新、金融服务 |
25 | 台湾 | 2357 | 36193 | 57200 | 55500 | 制造业、服务业 | 高新技术产业,服务经济 | 台菜、民俗节庆、多元文化 | 制造业、服务业 | 高新技术、金融服务 |
26 | 天津市 | 1560 | 11920 | 17000 | 16200 | 制造业、物流 | 京津冀协同发展,产业升级 | 津菜、相声、海河文化 | 制造业、港口 | 港口经济、高新技术 |
27 | 香港 | 753 | 1106 | 28000 | 27752 | 金融、贸易 | 国际金融中心,服务经济 | 粤菜、港式茶餐厅、多元文化 | 金融、贸易 | 金融科技、服务经济 |
28 | 吉林省 | 2674 | 187400 | 14000 | 13200 | 制造业、农业 | 东北振兴,农业现代化 | 吉菜、二人转、朝鲜族文化 | 汽车制造和装备制造业 农业与食品加工业 化工和新材料产业 |
汽车及零部件制造 食品加工与农产品深加工 新能源与新材料技术研发 |
29 | 甘肃省 | 2505 | 425800 | 11000 | 10480 | 农业、矿业 | 一带一路建设,生态保护 | 甘肃菜、丝路文化、敦煌艺术 | 能源资源开发利用 农业与食品加工业 光伏产业 |
资源开发与能源利用技术 农产品加工与现代农业技术 新能源技术与环境保护 |
30 | 海南省 | 1027 | 35400 | 7000 | 6800 | 旅游业、农业 | 自由贸易港建设,国际旅游岛 | 海南菜、黎族文化、热带风情 | 旅游业、农业 | 自由贸易、生态旅游 |
31 | 宁夏 | 740 | 66400 | 4700 | 4500 | 农业、能源 | 生态保护,清洁能源 | 宁夏菜、回族文化、黄河文化 | 农业、能源 | 生态保护、清洁能源 |
32 | 青海省 | 592 | 720000 | 3600 | 3500 | 矿业、生态旅游 | 生态保护,绿色产业 | 青海菜、藏族文化、青海湖 | 旅游业、农业 | 生态保护、高原经济 |
33 | 西藏 | 367 | 1E+06 | 2100 | 2000 | 旅游业、农业 | 生态保护,高原特色经济 | 藏菜、藏族文化、布达拉宫 | 旅游业 农牧业 文化产业(如藏药、手工艺品等) |
生态旅游和文化旅游项目 高原农牧业现代化技术和设施建设 文化产业的保护、开发和推广 |
34 | 澳门 | 68.1 | 32.9 | 2400 | 2314 | 旅游业、博彩业 | 国际旅游休闲中心,娱乐产业 | 葡菜、中西合璧文化、澳门历史城区 | 旅游业、博彩业 | 娱乐产业、旅游休闲 |
全国34省(市区)人口、GDP、特色产业、未来趋势、投融资方向参考
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:万道一,Wonder One » 全国34省(市区)人口、GDP、特色产业、未来趋势、投融资方向参考

莫要搞事情哦
你喜欢的人刚好也未喜欢你
张学友刘德华邓紫琪已关注