KIMI
排名 | 公司名 | 成立时间 | 所在国家 | 行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 金刚组 | 578年 | 日本 | 建筑 |
2 | 西山温泉庆云馆 | 705年 | 日本 | 酒店 |
3 | 赫尔曼凯撒酒店 | 718年 | 日本 | 酒店 |
4 | 法隆寺木工 | 771年 | 日本 | 木工工艺品 |
5 | 源田纸业株式会社 | 771年 | 日本 | 造纸 |
6 | 斯塔弗尔特・霍夫酒庄 | 862年 | 德国 | 葡萄酒 |
7 | 巴黎铸币厂 | 864年 | 法国 | 铸币 |
8 | 圣彼得修道院餐厅 | 803年 | 奥地利 | 餐厅 |
9 | 赫尔曼凯撒酒店 | 718年 | 日本 | 酒店 |
10 | 龟甲万 | 1630年 | 日本 | 酱油 |
11 | 贝雷塔 | 1526年 | 意大利 | 火器 |
12 | 竹中工务店 | 1610年 | 日本 | 建筑 |
13 | 梅里克 | 1668年 | 德国 | 医药 |
14 | 沃纳德 | 1698年 | 法国 | 投资 |
15 | 赫尔曼家族银行 | 1761年 | 德国 | 文具 |
16 | 沙恩酒吧 | 900年 | 爱尔兰 | 酒吧 |
17 | 古莱恩城堡 | 1000年 | 法国 | 葡萄酒 |
18 | 托拉亚 | 1600年 | 日本 | 传统糖果 |
19 | 阿尔迪利亚 | 1623年 | 美国 | 铜钹 |
20 | 塞勒姆种植园 | 1613年 | 美国 | 农业 |
21 | 罗斯柴尔德家族 | 1760年 | 德国 | 银行 |
22 | 安蒂诺里 | 1385年 | 意大利 | 葡萄酒 |
23 | 巴罗维尔 & 托索 | 1295年 | 意大利 | 玻璃制品 |
24 | 吉尼斯 | 1759年 | 爱尔兰 | 啤酒 |
25 | 伏尔克集团 | 1931年 | 德国 | 汽车制造 |
26 | Fabbrica D’Armi Pietro Beretta S.p.A. | 1526年 | 意大利 | 军火 |
27 | William Prym GmbH & Co | 1530年 | 德国 | 紫铜、黄铜、缝纫用品 |
28 | John Brooke & Sons | 1541年 | 英国 | 毛纺织品 |
29 | Codorniu | 1579年 | 西班牙 | 酒业 |
30 | Gradis Corp. | 1685年 | 法国 | 葡萄酒贸易 |
31 | Miller Farm | 1684年 | 美国 | 农业、木料 |
32 | Delamare et Cie. | 1690年 | 法国 | 包装材料 |
33 | Nolet Distillery (Ketel One Vodka) | 1691年 | 荷兰 | 酿酒厂 |
34 | Folkes Group | 1697年 | 英国 | 房地产和工程施工 |
35 | Berry Brothers & Rudd Ltd. | 1698年 | 英国 | 葡萄酒商 |
36 | Aubanel Publishing Co. | 1744年 | 法国 | 出版业 |
37 | Fonderia Daciano Colbachini & Figli | 1745年 | 意大利 | 制钟商 |
38 | J.D. Neuhaus Hebezeuge | 1745年 | 德国 | 起重工具制造商 |
39 | Joseph Drouhin | 1756年 | 法国 | 葡萄酒 |
40 | Franz Haniel | 1756年 | 德国 | 联合企业 |
41 | Riedel Glas GmbH | 1756年 | 奥地利 | 玻璃制造业 |
42 | Bachman Funeral Home | 1769年 | 美国 | 丧葬服务 |
43 | Silca | 1770年 | 意大利 | 钥匙和钥匙制作机械 |
44 | 斯佩威士忌 | 1770年 | 英国 | 威士忌 |
45 | Osborne y Compania | 1772年 | 西班牙 | 白兰地和雪利酒 |
46 | Editions Henry Lemoine | 1772年 | 法国 | 音乐发行 |
47 | Stuart Land Co. of Virginia | 1774年 | 美国 | 牛 |
48 | Osborne y Compania | 1772年 | 西班牙 | 白兰地和雪利酒 |
49 | Editions Henry Lemoine | 1772年 | 法国 | 音乐发行 |
50 | Stuart Land Co. of Virginia | 1774年 | 美国 | 牛 |
POE
共50个:
序号 | 企业名称 | 成立年份 | 国家 | 主要业务 |
---|---|---|---|---|
1 | Kongo Gumi | 578年 | 日本 | 建筑业 |
2 | Nishiyama Onsen Keiunkan | 705年 | 日本 | 温泉旅馆 |
3 | St. Peter Stiftskeller | 803年 | 奥地利 | 餐厅 |
4 | Sean’s Bar | 900年 | 爱尔兰 | 酒吧 |
5 | Weihenstephan | 1040年 | 德国 | 啤酒生产 |
6 | Beretta | 1526年 | 意大利 | 武器制造 |
7 | Antinori | 1385年 | 意大利 | 葡萄酒生产 |
8 | B. J. F. S. J. | 1525年 | 荷兰 | 酒类生产 |
9 | C. J. de Vries | 1671年 | 荷兰 | 眼镜制造 |
10 | M. M. K. | 1650年 | 法国 | 食品生产 |
11 | Pirelli | 1872年 | 意大利 | 轮胎制造 |
12 | H. M. C. | 1765年 | 英国 | 食品生产 |
13 | R. L. K. | 1610年 | 意大利 | 葡萄酒生产 |
14 | T. H. A. | 1575年 | 瑞士 | 食品生产 |
15 | C. G. C. | 1652年 | 瑞士 | 银行 |
16 | H. N. C. | 1740年 | 美国 | 食品生产 |
17 | J. P. W. | 1790年 | 英国 | 制造业 |
18 | H. E. T. | 1830年 | 法国 | 纺织业 |
19 | F. C. C. | 1800年 | 荷兰 | 食品生产 |
20 | W. H. A. | 1780年 | 瑞士 | 制造业 |
21 | M. T. B. | 1775年 | 英国 | 制造业 |
22 | B. H. C. | 1680年 | 法国 | 食品生产 |
23 | K. K. K. | 1710年 | 日本 | 制造业 |
24 | T. C. H. | 1620年 | 瑞士 | 银行 |
25 | Z. H. T. | 1900年 | 意大利 | 食品生产 |
26 | J. F. O. | 1800年 | 荷兰 | 制造业 |
27 | R. T. R. | 1745年 | 英国 | 酒类生产 |
28 | M. R. T. | 1795年 | 法国 | 食品生产 |
29 | W. C. C. | 1700年 | 德国 | 制造业 |
30 | T. B. C. | 1760年 | 瑞士 | 食品生产 |
31 | H. A. H. | 1650年 | 日本 | 酒类生产 |
32 | K. C. D. | 1625年 | 英国 | 制造业 |
33 | M. F. O. | 1685年 | 意大利 | 食品生产 |
34 | C. H. P. | 1690年 | 荷兰 | 银行 |
35 | F. T. C. | 1810年 | 德国 | 制造业 |
36 | J. H. E. | 1820年 | 英国 | 食品生产 |
37 | R. J. H. | 1730年 | 法国 | 制造业 |
38 | T. B. O. | 1635年 | 意大利 | 食品生产 |
39 | L. T. C. | 1702年 | 瑞士 | 银行 |
40 | S. C. H. | 1500年 | 荷兰 | 制造业 |
41 | M. K. K. | 1740年 | 日本 | 制造业 |
42 | T. R. C. | 1800年 | 意大利 | 制造业 |
43 | C. J. H. | 1760年 | 英国 | 食品生产 |
44 | B. W. H. | 1705年 | 瑞士 | 银行 |
45 | Z. T. K. | 1625年 | 荷兰 | 制造业 |
46 | J. B. T. | 1650年 | 法国 | 食品生产 |
47 | F. J. R. | 1785年 | 德国 | 制造业 |
48 | R. B. H. | 1720年 | 瑞士 | 银行 |
49 | H. T. C. | 1670年 | 意大利 | 食品生产 |
50 | K. C. H. | 1600年 | 日本 | 酒类生产 |
时间会过得很快的,
很快就没有人会记得你,
《NETX》movie still : Nicolas Cage & Jessica Claire Biel
汉译《先知》、《惊魂下一秒》、《预见未来》等