汶川地震前后的地质变化

Earthquake near Wenchuan,West Sichuan, China
汶川附近地震,四川西,中国

2008 May 12 06:28:01 UTC; Magnitude 7.9
2008年5月12日 06:28:01 世界协调时间(Universal Time Coordinated,UTC),7.9级

On Monday 12 May 2008, an earthquake of magnitude 7.9 struck northwestern Sichuan province of China. It is the most devastating earthquake in China in more than three decades. As of today (20 May) 40,075 deaths have been confirmed, 247,645 people have been injured, and many more have lost their homes. Our thoughts are with the people in Sichuan, China.
星期一,5月12日,2008 , 7.9级的地震发生在中国四川西部,这是中国三十年以来最具破坏力的地震,截止到20号的今天,已经有40,075被证实挂了,247,645人受伤,还有更多人失去了他们的家园,我们都关注中国四川。

For many years, EAPS faculty has been involved in research of Tibet and SW China. With this web site we wish to share results of that research insofar it relates to the recent seismic events. We expect that in the next days much more information will be added. If you want to contribute materials or have suggestions, please contact our webmaster (changli@mit.edu).
多年以来,以太网自动保护切换技术?!一直专心研究中国西部和西藏地区,我们希望通过这些网站来分享最近在中国西部和西藏地区发生的地震事件的研究结果。我们期待我们能因此在未来掌握更多的相关信息。如果你想捐助原料或者你有任何意见,请联系我们的站点管理员。(changli@mit.edu).

1) GPS measurements (Yellow arrows) in West Sichuan, China; Epicenters from USGS;
aerial photograph from Google Earth:
全球卫星定位系统测量(黄色箭头)在四川西部,中国;震中探测来自美国地质勘探局;航摄照片来自谷哥;

MIT scientists were involved in the first GPS measurements in this area, with involvement continuing until recently. The field shown is a combination of data acquired by the
Institute of Geology and Mineral Resources, Chengdu (Chen Ziliang, Liu Yuping, Zhang
Xuanyang, and Zhao Jixiang), in collaboration with MIT (Clark Burchfiel, Robert King, and Leigh Royden), the Lehigh-led collaboration for the eastern syntaxis (4 Chinese and 7 US authors, including Robert King, Einat Lev, and Rob van der Hilst), and published velocities from China Earthquake Authority acquisitions (worked on by MIT graduate student Jiangning Lu). Velocities are plotted relative to Chengdu in the South China reference frame. Uncertainties are < 2 mm/yr. A scale is given in the lower-right corner. Also shown are USGS epicenter locations for M > 5 earthquakes through May 15, 2008 and their moment tensor mechanism for the main event.
麻省理工学院的科学家是用GPS测量法测量这一区域的首席研究员,包括最近的这个事件。 我们能看到的这区域图,是由多名地质矿物界的专家共同把已经测量出的数据进行的一个组合,由成都方面(音译:陈子亮、刘语萍、张宣扬、赵吉祥)与麻省理工学院(Clark Burchfiel, Robert King,  Leigh Royden)合作,并会同美国的利哈伊大学(4位中国藉和7位美国藉创作者, 包括 Robert King, Einat Lev, Rob van der Hilst)通力合作,在中国地震当局授权后迅速采集(由麻州理工学院研究生卢江宁工作所得)绘制后发表。带有地震相关传播速度(叫震幅还是震什么?搞忘了)的图是参考成都位于中国南方的坐标绘制。还不确定的是,这个地区的板块以每年小于2mm的速度向东南方移动?!这个图还显示了由美国地质勘探局测出的震中也在2008年5月15号以每分钟大于5次的地震次数在这里碰张力机制的影响下在这一区域的主要地震带上发生。

2) Longmen Shan Fault zone:
龙门山公园

Last 2 Weeks of Earthquakes
过去两周的地震图

发生时间         纬度 经度  级别 深度   发生地区
20-MAY-2008 00:57:36 31.63 104.14 4.5 10.0 SICHUAN, CHINA
19-MAY-2008 17:52:33 32.23 105.03 5.2 10.0 SICHUAN, CHINA
19-MAY-2008 06:06:54 32.43 105.34 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
19-MAY-2008 04:08:59 32.58 105.08 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
18-MAY-2008 12:37:03 31.17 103.13 4.5 10.0 SICHUAN, CHINA
18-MAY-2008 09:25:13 31.37 103.69 4.5 10.0 SICHUAN, CHINA
18-MAY-2008 00:45:56 31.83 104.01 4.4 10.0 SICHUAN, CHINA
17-MAY-2008 17:08:25 32.27 104.98 6.0 10.0 SICHUAN, CHINA
17-MAY-2008 13:32:12 31.93 104.60 4.8 10.0 SICHUAN, CHINA
16-MAY-2008 22:33:09 32.25 105.25 4.7 10.0 SICHUAN, CHINA
16-MAY-2008 20:16:51 31.27 103.71 5.0 10.0 SICHUAN, CHINA
16-MAY-2008 16:14:44 31.13 103.61 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
16-MAY-2008 06:34:37 32.48 105.25 4.5 10.0 SICHUAN, CHINA
16-MAY-2008 05:25:48 31.34 103.39 5.6 10.0 SICHUAN, CHINA
16-MAY-2008 03:34:27 31.42 104.05 5.2 10.0 SICHUAN, CHINA
15-MAY-2008 22:10:35 31.32 104.06 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
15-MAY-2008 21:55:48 32.33 104.74 5.0 10.0 SICHUAN, CHINA
15-MAY-2008 18:05:22 31.94 104.33 4.3 10.0 SICHUAN, CHINA
15-MAY-2008 05:27:48 31.99 104.44 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 22:10:12 31.28 103.72 4.8 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 21:01:07 31.65 104.11 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 17:33:24 31.27 103.70 4.8 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 17:17:22 31.47 103.96 4.5 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 13:29:44 32.33 105.18 4.2 17.4 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 12:27:59 31.79 104.19 4.4 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 10:44:37 32.11 104.93 4.6 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 10:00:30 32.45 105.13 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 09:26:44 31.40 104.02 5.3 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 05:54:59 32.11 104.00 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
14-MAY-2008 02:54:38 31.38 103.50 5.6 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 22:03:32 31.31 103.85 4.5 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 19:51:52 30.99 103.42 4.8 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 16:23:51 31.75 104.42 4.8 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 13:31:34 32.33 105.17 4.8 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 12:51:38 32.21 105.31 5.0 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 10:16:06 31.74 104.44 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 08:20:51 31.40 103.99 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 08:11:02 32.59 105.17 4.2 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 07:53:02 32.28 105.05 5.0 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 07:19:16 32.44 105.33 5.0 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 07:07:09 30.94 103.25 5.9 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 06:38:18 31.32 103.78 4.5 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 05:36:29 32.61 105.49 4.6 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 05:25:47 32.60 105.22 4.4 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 03:00:38 31.22 103.68 5.0 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 02:15:16 31.64 104.22 4.6 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 00:54:02 32.16 105.06 4.4 10.0 SICHUAN, CHINA
13-MAY-2008 00:22:17 31.38 104.07 4.7 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 23:54:46 31.29 103.53 5.3 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 23:46:18 31.29 103.54 5.4 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 21:08:15 31.53 103.44 4.6 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 20:51:26 32.31 104.96 4.8 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 20:45:31 31.76 104.42 5.3 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 20:08:48 31.45 103.89 5.6 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 18:55:21 32.22 104.85 4.4 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 17:54:32 31.25 103.49 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 17:52:23 31.89 104.45 4.8 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 17:03:10 31.13 103.59 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 15:28:53 31.06 103.51 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 15:05:31 31.26 103.70 5.1 18.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 14:46:07 32.73 105.61 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 14:15:26 32.14 104.61 5.1 14.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 13:40:54 31.04 103.52 4.8 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 12:15:41 31.88 104.61 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 11:11:02 31.25 103.69 5.8 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 10:23:40 30.97 103.38 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 09:42:25 31.52 104.12 5.5 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 09:23:34 32.14 104.89 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 09:07:00 31.25 103.79 5.1 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 08:47:25 32.22 105.12 5.0 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 08:26:12 31.40 103.96 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 08:21:40 31.54 104.08 5.2 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 08:10:59 31.22 103.57 5.2 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 08:03:00 31.83 104.37 4.6 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 07:34:42 31.28 103.80 5.4 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 07:31:07 30.99 103.70 4.7 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 07:22:27 32.15 105.40 4.9 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 07:01:35 31.72 104.21 5.2 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 06:54:18 31.16 103.83 5.7 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 06:43:14 31.25 103.68 6.0 10.0 SICHUAN, CHINA
12-MAY-2008 06:28:00 31.08 103.27 7.5 10.0 SICHUAN, CHINA

Recent Earthquakes - Last 8-30 Days
过去8-30天的地震图

亚洲最近发生的地震图

先排版,等下来翻译

翻译完了,太乱,也懒得整理,整完收工

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:万道一,Wonder One » 汶川地震前后的地质变化
莫要搞事情哦
你喜欢的人刚好也未喜欢你
张学友刘德华邓紫琪已关注
赞(0) 打赏

赏点小费吧客倌

微信扫一扫打赏