世界人口排名2020

文章目录[隐藏]

数据源自网络,参考一下, 不用太准。

下载EXCEL点此


世界人口排名2020

截止2020年04月01日,全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人,其中中国以 1,400,050,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、等等

世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国中国 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国泰国 69,183,173 0.21% 134.83
21 英国英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亚坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 缅甸缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国韩国 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亚肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥伦比亚哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 乌干达乌干达 44,270,563 3.28% 183.28
33 乌克兰乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿尔及利亚阿尔及利亚 42,008,054 1.67% 17.64
35 苏丹苏丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波兰波兰 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘鲁秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33
43 委内瑞拉委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 马来西亚马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊尔尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28
49 加纳加纳 29,463,643 2.18% 123.52
50 也门也门 28,915,284 2.35% 54.77
51 马达加斯加马达加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鲜朝鲜 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亚澳大利亚 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麦隆喀麦隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日尔尼日尔 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里兰卡斯里兰卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基纳法索布基纳法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 罗马尼亚罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
61 马拉维马拉维 19,164,728 2.91% 161.75
62 马里马里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈萨克斯坦哈萨克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 叙利亚叙利亚 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 赞比亚赞比亚 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地马拉危地马拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷兰荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韦津巴布韦 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多尔厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞内加尔塞内加尔 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索马里索马里 15,181,925 2.98% 23.81
75 几内亚几内亚 13,052,608 2.64% 53.09
76 南苏丹南苏丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 卢旺达卢旺达 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利时比利时 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 贝宁贝宁 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利维亚玻利维亚 11,215,674 1.48% 10.21
84 希腊希腊 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和国多明尼加共和国 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和国捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 约旦约旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿联酋阿联酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄罗斯白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞尔维亚塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16
98 奥地利奥地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亚新几内亚巴布亚新几内亚 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亚保加利亚 7,036,848 0.00% 63.46
106 老挝老挝 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亚利比亚 6,470,956 1.51% 3.68
109 萨尔瓦多萨尔瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉尔吉斯斯坦吉尔吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土库曼斯坦土库曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麦丹麦 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬兰芬兰 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 刚果共和国刚果共和国 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亚厄立特里亚 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯达黎加哥斯达黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亚利比里亚 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 爱尔兰爱尔兰 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西兰新西兰 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和国中非共和国 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亚毛里塔尼亚 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克罗地亚克罗地亚 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿马巴拿马 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩尔多瓦摩尔多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格鲁吉亚格鲁吉亚 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 乌拉圭乌拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿尔巴尼亚阿尔巴尼亚 2,934,363 0.14% 102.07
139 亚美尼亚亚美尼亚 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙买加牙买加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔尔卡塔尔 2,694,849 2.11% 232.60
143 纳米比亚纳米比亚 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦纳博茨瓦纳 2,333,201 1.81% 4.01
145 莱索托莱索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 冈比亚冈比亚 2,163,765 3.01% 202.43
147 马其顿马其顿 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亚斯洛文尼亚 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脱维亚拉脱维亚 1,929,938 0.00% 29.89
151 几内亚比绍几内亚比绍 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士兰斯威士兰 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼达和多巴哥特立尼达和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 东帝汶东帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道几内亚赤道几内亚 1,313,894 3.64% 46.84
157 爱沙尼亚爱沙尼亚 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐济斐济 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺岛留尼旺岛 883,247 0.76% 351.75
163 科摩罗科摩罗 832,347 2.26% 447.02
164 不丹不丹 817,054 1.17% 21.28
165 圭亚那圭亚那 782,225 0.56% 3.64
167 黑山黑山 629,219 0.04% 45.56
168 所罗门群岛所罗门群岛 623,281 1.95% 21.57
169 卢森堡卢森堡 590,321 1.18% 228.28
170 苏里南苏里南 568,301 0.87% 3.47
171 西撒哈拉西撒哈拉 567,421 2.68% 2.13
172 佛得角佛得角 553,335 1.27% 137.20
173 瓜德罗普岛瓜德罗普岛 449,173 0.00% 275.90
174 马尔代夫马尔代夫 444,259 1.82% 1480.86
175 文莱文莱 434,076 1.25% 75.30
176 马耳他马耳他 432,089 0.29% 1367.37
177 巴哈马巴哈马 399,285 0.99% 28.64
178 马提尼克马提尼克 385,065 0.04% 341.37
179 伯利兹伯利兹 382,444 2.07% 16.65
180 冰岛冰岛 337,780 0.82% 3.28
181 法属圭亚那法属圭亚那 289,763 2.49% 3.47
182 巴巴多斯巴巴多斯 286,388 0.23% 666.02
183 法属玻利尼西亚法属玻利尼西亚 285,859 1.01% 68.60
184 瓦努阿图瓦努阿图 282,117 2.13% 23.15
185 新喀里多尼亚新喀里多尼亚 279,821 1.29% 15.06
186 马约特岛马约特岛 259,682 2.62% 694.34
187 圣多美和普林西比圣多美和普林西比 208,818 2.20% 216.62
188 萨摩亚萨摩亚 197,695 0.64% 69.56
189 圣露西亚圣露西亚 179,667 0.46% 291.67
190 关岛关岛 165,718 0.91% 301.85
191 库拉索库拉索 161,577 0.65% 363.91
192 基里巴斯基里巴斯 118,414 1.73% 146.01
193 圣文森特和格林纳丁斯圣文森特和格林纳丁斯 110,200 0.28% 283.29
194 汤加汤加 109,008 0.91% 145.93
195 格林纳达格林纳达 108,339 0.48% 314.94
196 密克罗尼西亚密克罗尼西亚 106,227 0.65% 151.32
197 阿鲁巴岛阿鲁巴岛 105,670 0.39% 587.06
198 美属维尔京群岛美属维尔京群岛 104,914 0.01% 302.35
199 安提瓜和巴布达安提瓜和巴布达 103,050 1.02% 233.14
200 塞舌尔塞舌尔 95,235 0.53% 210.70
201 马恩岛马恩岛 84,831 0.65% 148.31
202 安道尔安道尔 76,953 0.00% 164.43
203 多米尼克多米尼克 74,308 0.52% 98.95
204 开曼群岛开曼群岛 62,348 1.28% 236.17
205 百慕大百慕大 61,070 0.00% 1130.93
206 格陵兰岛格陵兰岛 56,565 0.15% 0.03
207 圣基茨和尼维斯圣基茨和尼维斯 55,850 0.91% 213.98
208 美属萨摩亚美属萨摩亚 55,679 0.07% 279.79
209 北马里亚纳群岛北马里亚纳群岛 55,194 0.09% 118.95
210 马绍尔群岛马绍尔群岛 53,167 0.08% 293.74
211 法罗群岛法罗群岛 49,489 0.40% 35.53
212 圣马丁岛圣马丁岛 40,552 1.08% 1192.71
213 摩纳哥摩纳哥 38,897 0.52% 19255.94
214 列支敦士登列支敦士登 38,155 0.61% 238.47
215 特克斯和凯科斯群岛特克斯和凯科斯群岛 35,963 1.46% 37.94
216 直布罗陀直布罗陀 34,733 0.47% 5788.83
217 圣马力诺圣马力诺 33,557 0.47% 550.11
218 英属维尔京群岛英属维尔京群岛 31,719 1.68% 210.06
219 帕劳帕劳 21,964 1.08% 47.85
220 库克群岛库克群岛 17,411 0.18% 73.78
221 安圭拉安圭拉 15,045 0.91% 165.33
222 瓦利斯和富图纳群岛瓦利斯和富图纳群岛 11,683 0.00% 82.27
223 瑙鲁瑙鲁 11,312 0.00% 538.67
24 图瓦卢图瓦卢 11,287 0.85% 434.12
225 圣皮埃尔和密克隆圣皮埃尔和密克隆 6,342 0.35% 26.21
226 蒙特塞拉特蒙特塞拉特 5,203 0.50% 51.01
227 福克兰群岛福克兰群岛 2,922 0.41% 0.24
228 纽埃纽埃 1,624 0.37% 6.25
229 托克劳群岛托克劳群岛 1,319 1.46% 109.92
230 梵蒂冈梵蒂冈 801 1.14% 1820.45
231 泽西岛泽西岛 98,840 0.78% 783.00
232 根西岛根西岛 66,502 0.30% 0.00
233 圣马丁岛圣马丁岛 42,314 3.11% 546.60

END

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:万道一,Wonder One » 世界人口排名2020
莫要搞事情哦
你喜欢的人刚好也未喜欢你
张学友刘德华邓紫琪已关注
赞(0) 打赏

赏点小费吧客倌

微信扫一扫打赏