序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 新生男 | 新生女 | 女男比 |
35 | 广西外国语学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 | 1 | 5 | 500.00% |
9 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 27 | 73 | 270.37% | |
21 | 广西演艺职业学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 | 3 | 8 | 266.67% |
12 | 河池学院 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 | 3 | 7 | 233.33% | |
19 | 广西财经学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 3 | 7 | 233.33% | |
12 | 广西国际商务职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | 3 | 7 | 233.33% | |
37 | 广西城市职业大学 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 本科 | 民办 | 1 | 2 | 200.00% |
23 | 桂林旅游学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 9 | 16 | 177.78% | |
7 | 广西中医药大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 2 | 3 | 150.00% | |
8 | 桂林医学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 2 | 3 | 150.00% | |
10 | 南宁师范大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 2 | 3 | 150.00% | |
11 | 广西民族师范学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 | 2 | 3 | 150.00% | |
14 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 2 | 3 | 150.00% | |
29 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 | 2 | 3 | 150.00% |
30 | 广西师范大学漓江学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 | 2 | 3 | 150.00% |
27 | 广西大学行健文理学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 | 4 | 5 | 125.00% |
5 | 广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 1 | 1 | 100.00% | |
15 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 1 | 1 | 100.00% | |
16 | 百色学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | 1 | 1 | 100.00% | |
17 | 梧州学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 | 1 | 1 | 100.00% | |
20 | 南宁学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 | 1 | 1 | 100.00% |
21 | 北部湾大学 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 | 1 | 1 | 100.00% | |
26 | 北海艺术设计学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 | 1 | 1 | 100.00% |
8 | 柳州职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | 1 | 1 | 100.00% | |
18 | 桂林山水职业学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 | 1 | 1 | 100.00% |
1 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 3 | 2 | 66.67% | |
34 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 | 3 | 2 | 66.67% |
4 | 南宁职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | 3 | 2 | 66.67% | |
4 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 13 | 7 | 53.85% | |
2 | 广西科技大学 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 | 7 | 3 | 42.86% | |
3 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 7 | 3 | 42.86% | |
2 | 广西机电职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | 7 | 3 | 42.86% | |
15 | 广西建设职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | 7 | 3 | 42.86% | |
25 | 百色职业学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 专科 | 7 | 3 | 42.86% | |
22 | 广西电力职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | 4 | 1 | 25.00% | |
25 | 广西警察学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 13 | 1 | 7.69% | |
6 | 右江民族医学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | ||||
13 | 玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | ||||
18 | 广西科技师范学院 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 | ||||
22 | 桂林航天工业学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | ||||
24 | 贺州学院 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 | ||||
28 | 柳州工学院 | 广西自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 | 民办 | |||
31 | 南宁师范大学师园学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 | |||
32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 | |||
33 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 | |||
36 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 | |||
38 | 广西职业师范学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | ||||
1 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 | |||
3 | 广西体育高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
5 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
6 | 桂林师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 专科 | ||||
7 | 广西职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
9 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | ||||
10 | 广西交通职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
11 | 广西工业职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
13 | 广西农业职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
14 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | ||||
16 | 广西现代职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 专科 | ||||
17 | 北海职业学院 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 专科 | ||||
19 | 广西经贸职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
20 | 广西工商职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
23 | 广西英华国际职业学院 | 广西自治区教育厅 | 钦州市 | 专科 | 民办 | |||
24 | 柳州城市职业学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | ||||
26 | 广西工程职业学院 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 | |||
27 | 广西理工职业技术学院 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 | |||
28 | 梧州职业学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 专科 | ||||
29 | 广西经济职业学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 | |||
30 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
31 | 广西科技职业学院 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 | |||
32 | 广西卫生职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
33 | 广西培贤国际职业学院 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 | |||
34 | 广西金融职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
35 | 广西中远职业学院 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 | |||
36 | 玉柴职业技术学院 | 广西自治区教育厅 | 玉林市 | 专科 | 民办 | |||
37 | 广西蓝天航空职业学院 | 广西自治区教育厅 | 来宾市 | 专科 | 民办 | |||
38 | 广西安全工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
39 | 广西自然资源职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 | ||||
40 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 专科 | ||||
41 | 梧州医学高等专科学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 梧州市 | 专科 | 民办 | |||
42 | 广西制造工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | ||||
43 | 广西物流职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 专科 | ||||
44 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
广西高校的男女生比例不完全统计
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:万道一,Wonder One » 广西高校的男女生比例不完全统计
莫要搞事情哦
你喜欢的人刚好也未喜欢你
张学友刘德华邓紫琪已关注